Vitesse d'avancement (m/s) | Variable 0-1.4 |
Matériau du carter | Aluminium |
Frein de lame | Rotostop® |
Mulching | Option |
Réglage de coupe | 7 |
Bac de ramassage (L) | 83 |
Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:31 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
Surface maximale conseillée | 2 500 |
Longueur (mm) | 1 575 |
Largeur (mm) | 574 |
Hauteur (mm) | 1 018 |
Poids à vide (Kg) | 49,3 |
Largeur de coupe (cm) | 53 |
Hauteur de coupe (mm) | 14-76 |
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 163 |
Type de moteur | GXV160 |
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 2.7/2 800 |
Capacité du réservoir (L) | 1.5 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.65 |
Transmission | Hydrostatique |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment