Le coupe-bordures FS 38 est idéal pour les petits travaux d’entretien occasionnels autour de la maison et du jardin.
Le FS 38 est le plus léger de la gamme STIHL et tout simplement le N°1 des ventes en France.
Puissance kW | 0,65 |
CO² g/kWh | 857 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 4,2 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 96 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 8/8 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 8/8 |
1) sans carburant, sans outil de coupe ni protection
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Aucun commentaire pour le moment