Moteur CombiSystème à batterie KMA 130 R STIHL
GAMME AP
Le CombiSystème se convertit à la batterie. Le concept est simple : c’est le moteur de la débroussailleuse à batterie FSA 130 que l’on associe aux outils KM issus de la gamme CombiSystème thermique. Puissant mais également léger et silencieux, le KMA 130 R n’a rien à envier au CombiSystème thermique KM 131 R !
Les batteries et chargeurs compatibles peuvent servir pour les autres produits à batterie de la gamme Lithium-Ion System AP.
"Pochette AP avec câble de connexion rapide" indispensable pour faire la liaison entre la batterie AP et le moteur KMA.
Garantie nationale Stihl 2 ans
Le CombiSystème se convertit à la batterie. Le concept est simple : c’est le moteur de la débroussailleuse à batterie FSA 130 que l’on associe aux outils KM issus de la gamme CombiSystème thermique. Puissant mais également léger et silencieux, le KMA 130 R n’a rien à envier au CombiSystème thermique KM 131 R !
Les batteries et chargeurs compatibles peuvent servir pour les autres produits à batterie de la gamme Lithium-Ion System AP.
Tension V | 36 |
Poids kg 1) | 3,2 |
Niveau de puissance accoustique Lweq dB(A) 2) | 104 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 92 |
Niveau de vibration gauche /droite m/s² 3) | 5,8/5,2 |
Force de soufflage (N) avec BG-KM N | 15 |
Vitesse d'air avec BG-KM m/s 4) | 58 |
Débit d'air avec BG-KM m³/h 4) | 815 |
Vitesse d'air maximum avec BG-KM m/s 4) | 67 |
Débit d'air maximum avec BG-KM m³/h 4) | 1.110 |
Longueur totale jusqu'au manchon d'accouplement cm | 92 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 100 min 5) | 13/8/6 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 200 min 5) | 26/15/12 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 300 min 5) | 38/23/18 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 1000 min 5) | 100/63/50 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 2000 min 5) | 150/92/75 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 3000 min 5) | 190/115/90 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 100 min 5) | 24/16/13 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 200 min 5) | 50/32/25 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 300 min 5) | 75/45/40 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 1000 min 5) | 200/130/100 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 2000 min 5) | 300/190/15 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 3000 min 5) | 370/240/190 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 100 min 5) | 5/5/5 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 200 min 5) | 10/10/10 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 300 min 5) | 15/15/15 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 1000 min 5) | 40/40/40 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 2000 min 5) | 55/55/55 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 3000 min 5) | 70/70/70 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AP 100 min 5) | 13/7/5 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AP 200 min 5) | 25/14/10 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AP 300 min 5) | 35/20/13 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 1000 min 5) | 100/60/40 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 2000 min 5) | 150/85/60 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 3000 min 5) | 190/110/70 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 100 min 5) | 20/15/9 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 200 min 5) | 40/30/18 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 300 min 5) | 60/45/30 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 1000 min 5) | 170/125/75 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 2000 min 5) | 250/180/110 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 3000 min 5) | 310/230/140 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 300 mn 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AP 100 min 6) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 145° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 100 min 5) | 25/21/16 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 200 min 5) | 50/40/30 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 300 min 5) | 75/60/50 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AR 1000 min 5) | 200/170/130 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AR 2000 min 5) | 300/250/ |
Aucun commentaire pour le moment